Polecane artykuły

  • Najnowsze wiadomości

    Nowy pickup na polskim rynku

    Nowy pickup na polskim rynku

    Prawdopodobnie jeszcze w tym roku na polskim rynku zadebiutuje nowy pickup. Będzie to Foton Tunland – pr...
    Test: Citroen DS4 2.0 HDI 163 KM. Who’s that chick?

    Test: Citroen DS4 2.0 HDI 163 KM. Who’s that chick?

    Przetestowaliśmy nowoczesnego i eleganckiego Citroena DS4 z dieslem 2.0 HDI i pakietem wyposażenia SPORT CHIC....
    Geely Emgrand EC8 – pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa

    Geely Emgrand EC8 – pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa

    Jeden z najbardziej ekskluzywnych samochodów produkcji chińskiej – Geely Emgrand EC8 zdobył maksymalny w...
    BMW X6 M50d

    BMW M50d – premiera w Genewie

    Koncern BMW zapowiedział, że na targach motoryzacyjnych w Genewie zaprezentuje cztery nowe samochody. Wersje M...
    Chevrolet Volt już się nie zapali

    Chevrolet Volt już się nie zapali

    Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) w USA zamknęła dochodzenie w sprawie sprawdzenia bezpie...
    Zapomniane ikony motoryzacji: Volvo 480

    Zapomniane ikony motoryzacji: Volvo 480

    Volvo 480 jest najlepszym przykładem, że skandynawski koncern w latach 80-tych produkował nie tylko kanciaste ...
    Młodszy brat Defendera już oficjalnie

    Młodszy brat Defendera już oficjalnie

    Zaprezentowany na jesiennych targach we Frankfurcie nowy model Land Rovera pobudził fanów marki do burzliwej d...
    Mazda CX-5 - ceny

    Mazda CX-5 – polskie ceny

    Mazda CX-5 już niebawem dostępna będzie w polskich salonach. Znane są już ceny najnowszego SUV- a tego japońsk...
    Test: Mitsubishi ASX 1.6 117 KM – SUV jaki jest, każdy widzi

    Test: Mitsubishi ASX 1.6 117 KM – SUV jaki jest, każdy widzi

    Zawarta w tytule parafraza definicji z pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej to nie do końca sprawiedliw...

    Gorące oferty

  • Cena: 29 500 PLNPokaż szczegółyMazda 6 | 2006moc silnika: 120 KM0-100 km.h: 11.6sV-max: 198km/hśrednie spalanie: 6.9 l
    Cena: 33 800 PLNPokaż szczegółyMazda 5 | 2006moc silnika: 143 KM
    Cena: 38 600 PLNPokaż szczegółyMazda 5 | 2008moc silnika: 146 KM0-100 km.h: 10.2sV-max: 194km/hśrednie spalanie: 7.9 l
    Cena: 30 800 PLNPokaż szczegółyMazda 6 | 2006moc silnika: 147 KM0-100 km.h: 11.2sV-max: 198km/hśrednie spalanie: 7.8 l
    Cena: 28 800 PLNPokaż szczegółyMazda 6 | 2006moc silnika: 120 KM0-100 km.h: 11.7sV-max: 194km/hśrednie spalanie: 7.0 l
    Cena: 12 000 PLNPokaż szczegółyOpel Astra | 2001moc silnika: 75 KM
  • Najnowsze ogłoszenia z Gadzik.pl

    poniżej 2 000 PLN
    2 000 - 5 000 PLN
    5 000 - 10 000 PLN
    10 000 - 20 000 PLN
    20 000 - 30 000 PLN
    30 000 - 50 000 PLN
    50 000 - 100 000 PLN
    powyżej 100 000 PLN
    Cena: 1 650 PLN Peugeot 205 | 1992 Peugeot 205 | 1992moc silnika: 51 KM0-100 km/h: 17.0 sV-max: 142 km/hśrednie spalanie: 4.5 l Cena: 2 200 PLN Fiat Punto | 1996 Fiat Punto | 1996
    Cena: 3 900 PLN Fiat Punto | 2001 Fiat Punto | 2001moc silnika: 61 KM0-100 km/h: 15.0 sV-max: 155 km/h
    Cena: 4 950 PLN Ford Galaxy | 1996 Ford Galaxy | 1996moc silnika: 115 KM0-100 km/h: 13.1 sV-max: 177 km/hśrednie spalanie: 10.1 l
    Cena: 9 900 PLN Volkswagen Polo | 2001 Volkswagen Polo | 2001moc silnika: 99 KM0-100 km/h: 10.7 sV-max: 188 km/hśrednie spalanie: 4.9 l Cena: 12 000 PLN Opel Astra | 2001 Opel Astra | 2001moc silnika: 75 KM
    Cena: 5 000 PLN BMW Seria 5 | 1997 BMW Seria 5 | 1997moc silnika: 140 KM0-100 km/h: 12.0 sśrednie spalanie: 8.5 l Cena: 12 500 PLN Mazda 626 | 2001 Mazda 626 | 2001moc silnika: 110 KMśrednie spalanie: 5.5 l
    Cena: 9 950 PLN Fiat Punto | 2003 Fiat Punto | 2003moc silnika: 60 KM0-100 km/h: 14.3 sV-max: 155 km/hśrednie spalanie: 5.7 l Cena: 10 500 PLN Volkswagen Golf | 1999 Volkswagen Golf | 1999moc silnika: 101 KM0-100 km/h: 11.0 sV-max: 200 km/hśrednie spalanie: 7.3 l
    Cena: 29 500 PLN Mazda 6 | 2006 Mazda 6 | 2006moc silnika: 120 KM0-100 km/h: 11.6 sV-max: 198 km/hśrednie spalanie: 6.9 l Cena: 33 800 PLN Mazda 5 | 2006 Mazda 5 | 2006moc silnika: 143 KM
    Cena: 28 800 PLN Mazda 6 | 2006 Mazda 6 | 2006moc silnika: 120 KM0-100 km/h: 11.7 sV-max: 194 km/hśrednie spalanie: 7.0 l Cena: 38 600 PLN Mazda 5 | 2008 Mazda 5 | 2008moc silnika: 146 KM0-100 km/h: 10.2 sV-max: 194 km/hśrednie spalanie: 7.9 l
    Cena: 20 200 PLN Volkswagen Polo | 2005 Volkswagen Polo | 2005moc silnika: 40 KM0-100 km/h: 17.5 sV-max: 152 km/hśrednie spalanie: 5.8 l Cena: 30 800 PLN Mazda 6 | 2006 Mazda 6 | 2006moc silnika: 147 KM0-100 km/h: 11.2 sV-max: 198 km/hśrednie spalanie: 7.8 l
    Cena: 54 900 PLN Audi A8 | 2003 Audi A8 | 2003moc silnika: 280 KM0-100 km/h: 7.3 sV-max: 250 km/hśrednie spalanie: 11.7 l Cena: 109 900 PLN Skoda Superb | 2011 Skoda Superb | 2011moc silnika: 140 KM0-100 km/h: 10.3 sV-max: 205 km/hśrednie spalanie: 6.1 l
    Cena: 55 700 PLN Mercedes-Benz S-klasa | 2004 Mercedes-Benz S-klasa | 2004moc silnika: 204 KM0-100 km/h: 8.2 sV-max: 235 km/hśrednie spalanie: 7.7 l Cena: 107 000 PLN Skoda Superb | 2011 Skoda Superb | 2011moc silnika: 170 KM0-100 km/h: 8.9 sV-max: 220 km/hśrednie spalanie: 5.9 l
    Cena: 66 900 PLN Skoda Yeti | 2011 Skoda Yeti | 2011moc silnika: 105 KM0-100 km/h: 11.8 sV-max: 175 km/hśrednie spalanie: 6.4 l Cena: 390 000 PLN Porsche Panamera | 2010 Porsche Panamera | 2010moc silnika: 400 KM0-100 km/h: 5.0 sV-max: 282 km/hśrednie spalanie: 11.1 l

    Najnowsze galerie

    Citroen DS4
    Geely Emgrand EC8
    BMW X6 M50d
    Volvo 480
    Mazda CX-5 - ceny
    Mitsubishi ASX 1.6 117 KM
    Audi RS6 730 KM
    SsangYong Korando vs. Skoda Yeti
    MINI Baker Street
    Chevrolet Aveo 1.3 D 95 KM
    Bristol Arnolt Bristol Sportscar
    Nowy Seat Ibiza
    Skoda Superb Combi 2.0 TDI 170 KM
    Nissan Juke Shiro
    Nissan NV200
    Chevrolet Corvette 427 Convertible Collector Edition 2013
    Nissan Pathfinder Concept
    Porsche Boxter i Boxter S
    gadzik.pl

    Popularne wpisy