Rynek motoryzacyjny w Rosji
Jaka gospodarka takie samochody
Ustój gospodarczy Rosji (jak na Europę) jest dość nietypowy. Niskie podatki, stosunkowo niska akcyza, benzyna w cenie poniżej 3 zł (wg. obecnego kursu Rubla). Dodajmy do tego brak eko-ograniczeń narzuconych przez UE i mamy pogląd sytuacji.
Nietypowy sąsiad
Jakie auta są dostępne w Niemczech, Czechach, Słowacji? Mniej więcej dokładnie takie same jak u nas. Sprawa wygląda zupełnie inaczej w Rosji. Jeśli przeglądamy rosyjskie strony koncernów motoryzacyjnych (np. Toyota.ru) zauważymy wiele podobieństw do rynku amerykańskiego.

Nie ma np. Toyoty Avensis, jest za to większa i bardziej komfortowa Camry, kosztująca (w przeliczeniu na PLN) od 80 tys. zł za benzynową wersje 2.0 do 125 tys. zł za topową wersję z silnikiem 3.5 V6! Dodajmy do tego cenę benzyny, oraz fakt, że olej napędowy jest nieco droższy – chyba już wiemy dlaczego Rosjanie „nie lubią diesli”, choć oczywiście klimat ma również ogromne znaczenie. W rosyjskiej ofercie Toyoty znajdziemy również Highlander-a, Venza oraz ciekawego vana Alphard. Są oczywiście również „nasze” modele takie jak Corolla czy Auris.

Podobnie wygląda sytuacja w innych japońskich i koreańskich markach. Możemy kupić „amerykańską” Hondę Accord 2.4 AT (za równowartość 95 tys. zł) lub prawie 300-konną wersję 3.5 V6 z pełnym wyposażeniem za około 140 tys. zł. Zupełnie nowym, niedostępnym w Polsce modelem jest Honda Crosstour.
Hyundai V8 – proszę bardzo!
Takich przykładów jest oczywiście więcej. Hyundai, Kia, Nissan też mają zmodyfikowaną ofertę. Celowo użyłem słowa zmodyfikowaną, bo nie zawsze oferta na rynek rosyjski jest bogatsza. Szczególnie jeśli chodzi o auta niemieckie, francuskie, włoskie.
Nie kupimy (bo w sumie po co) Mercedesa klasy S z silnikiem diesla. Możemy wybierać spośród 3 wersji: S400 Hybrid (dla eko-świrów), S500 (czyli normalny wariant) lub S 63 AMG (odmiana sportowa). Dwulitrowy diesel w S-ce – to w Rosji nie przejdzie!
Statystyki sprzedaży
Oczywiście, wyżej wymienione auta są bardzo ciekawe, ale najwięcej sprzedaje się budżetowych aut marki Łada. Poniższe statystyki sprzedaży (za rok 2013) zdecydowanie odbiegają od „standardów”. W poniższym zestawieniu ciekawa jest nie tylko różnorodność oferowanych marek, ale również słabe wyniki niektórych europejskich koncernów. Np. SsangYong sprzedaje więcej aut niż Peugeot czy Citoren – dziwne? Nie do końca. Skąd wziął się ten sukces Renault? Zobaczcie drugą tabelkę…
| Marka | Sprzedaż | Zmiana | |
| 1 | Lada | 456 309 | -15% |
| 2 | Renault | 210 099 | 11% |
| 3 | KIA | 198 018 | 6% |
| 4 | Hyundai | 181 153 | 4% |
| 5 | Chevrolet | 174 649 | -15% |
| 6 | VW | 156 247 | -5% |
| 7 | Toyota | 154 812 | 1% |
| 8 | Nissan | 146 319 | -5% |
| 9 | Ford | 106 734 | -18% |
| 10 | Skoda | 87 456 | -12% |
| 11 | ГАЗ | 82 395 | -9% |
| 12 | Opel | 81 421 | 0% |
| 13 | Mitsubishi | 78 747 | 6% |
| 14 | Daewoo | 60 829 | -31% |
| 15 | UAZ | 51 624 | -15% |
| 16 | Mercedes-Benz | 44 376 | 19% |
| 17 | Mazda | 43 179 | -3% |
| 18 | BMW | 42 071 | 12% |
| 19 | Audi | 36 150 | 8% |
| 20 | SsangYong | 34 055 | 9% |
| 21 | Peugeot | 33 862 | -24% |
| 22 | Citroen | 28 961 | -12% |
| 23 | Suzuki | 27 724 | -15% |
| 24 | Lifan | 27 467 | 34% |
| 25 | Geely | 27 263 | 55% |
| 26 | Honda | 25 741 | 20% |
| 27 | Land Rover | 21 030 | 10% |
| 28 | Great Wall | 19 954 | 39% |
| 29 | Chery | 19 855 | 4% |
| 30 | Subaru | 16 831 | 18% |
| 31 | VW użytkowe | 15 915 | -2% |
| 32 | Lexus | 15 768 | 1% |
| 33 | Volvo | 15 017 | -26% |
| 34 | Infiniti | 8 677 | -6% |
| 35 | FIAT | 8 001 | -7% |
| 36 | Jeep | 5 250 | 12% |
| 37 | Mercedes-Benz użytkowe | 5 247 | 32% |
| 38 | FAW | 4 838 | 764% |
| 39 | Porsche | 3 790 | 5% |
| 40 | SEAT | 3 375 | 35% |
| 41 | ZAZ | 3 260 | -67% |
| 42 | MINI | 2 800 | 7% |
| 43 | Bogdan | 2 055 | -73% |
| 44 | Jaguar | 1 710 | 14% |
| 45 | Cadillac | 1 513 | -25% |
| 46 | BAW | 1 494 | -19% |
| 47 | Vortex | 1 005 | -83% |
| 48 | Иж | 698 | -72% |
| 49 | Haima3 | 401 | -32% |
| 50 | TagAZ | 371 | -72% |
| 51 | Isuzu | 213 | 22% |
| 52 | smart | 193 | 523% |
| 53 | Dodge | 192 | -7% |
| 54 | Chrysler | 159 | -18% |
| 55 | BYD | 106 | -96% |
| 56 | Luxgen4 | 62 | – |
| 57 | Foton | 6 | -96% |
| 2 777 447 | -5,5% |
Topowe modele
Najbardziej popularne modele Renault to Duster, Logan i Sandero :-). Z ciekawostek, w rosyjskiej ofercie Renault można kupić Lagunę tylko w jednej wersji nadwozia – Coupe. Poniższe zestawienie zdominowały auta tanie lub o korzystnym stosunku cena/jakość lub może pisząc bardziej precyzyjnie cena/wartość. Nie dziwi mnie wysoka pozycja Chevroleta Cruze czy Kii Rio. Popularna w naszym kraju Octavia jest dopiero na 22 pozycji, za Toyotą Camry. Mimo atrakcyjnej ceny, Octavia nie podbiła rosyjskiego rynku – wydaję się, że w Rosji (podobnie jak w USA) klienci sceptycznie podchodzą do aut z małymi turbodoładowanymi silnikami.
| Model | Marka | sprzedaż | zmiana | |
| 1 | Granta | Lada | 166947 | 38% |
| 2 | Solaris | Hyundai | 113991 | 3% |
| 3 | New Rio | KIA | 89788 | 6% |
| 4 | Duster | Renault | 83702 | 77% |
| 5 | Polo | VW | 72565 | 5% |
| 6 | Kalina | Lada | 67960 | -43% |
| 7 | Focus | Ford | 67142 | -27% |
| 8 | Priora | Lada | 57687 | -54% |
| 9 | Largus | Lada | 57641 | 296% |
| 10 | Cruze | Chevrolet | 54367 | -14% |
| 11 | Niva | Chevrolet | 53344 | -10% |
| 12 | 4×4 | Lada | 51693 | -5% |
| 13 | Logan | Renault | 50894 | -13% |
| 14 | Sandero | Renault | 43737 | -10% |
| 15 | Astra | Opel | 42040 | -20% |
| 16 | Qashqai | Nissan | 40739 | 11% |
| 17 | Samara | Lada | 40098 | -41% |
| 18 | RAV 4 | Toyota | 39885 | 47% |
| 19 | New Cee’d | KIA | 34981 | 206% |
| 20 | Sportage | KIA | 33451 | 2% |
| 21 | Camry | Toyota | 32895 | -5% |
| 22 | Octavia A5 | Skoda | 32153 | -38% |
| 23 | ix35 | Hyundai | 31706 | 13% |
| 24 | Corolla | Toyota | 30644 | -8% |
| 25 | Nexia | Daewoo | 28898 | -47% |
Może się wydawać, że w Rosji głównie się sprzedają auta budżetowe, nie do końca jest do prawda. Stosunkowo dużo sprzedaje się również aut bardzo drogich. Mercedes w 2013 roku sprzedał ponad 44 tys. aut i znalazł się na 16 pozycji w rankingu producentów!
Rosjanie nie mają tak źle!
Czytając różnie informacje na temat Rosji, możemy odnieść wrażenie, że w tym kraju nie jest za ciekawie. Jednak patrząc na motoryzację można mieć inne zdanie. Bogata oferta zarówno tanich jak i luksusowych aut różnych producentów (podobna do oferty z USA).Rosjanie preferują raczej wolnossące (i najlepiej duże) benzynowe silniki – czemu nie! Nie mają narzuconych „eko” przepisów z UE (czyli tak naprawdę dodatkowych podatków), benzyna jest tania, samochody z dużymi silnikami nie są „zabijane” akcyzą – w pewnym sensie kraj podobny do USA!


