Wpisy
chrysler pt cruiser 1.6 | 115KM
0 Komentarzy
/
chrysler pt cruiser 1.6 | 115KM moc: 115 (KM) Van / Minibus
chrysler pt cruiser 2.0 | 142KM
chrysler pt cruiser 2.0 | 142KM moc: 142 (KM) średnie spalanie: 8.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.1 (s) Hatchback
chrysler six imperial 4.7 | 93KM
chrysler six imperial 4.7 | 93KM moc: 93 (KM) Sedan / Limuzyna
chrysler simca 1307 gls 1.3 | 69KM
chrysler simca 1307 gls 1.3 | 69KM moc: 69 (KM) Sedan / Limuzyna
chrysler crossfire 2.7 | 279KM
chrysler crossfire 2.7 | 279KM moc: 279 (KM) Sportowy / Coupe
chrysler simca 1610 2.0 | 110KM
chrysler simca 1610 2.0 | 110KM moc: 110 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.5 (s) Sedan / Limuzyna
chrysler simca horizon gls 1.4 | 70KM
chrysler simca horizon gls 1.4 | 70KM moc: 70 (KM) Hatchback
chrysler simca 1100 le berline 1.1 | 51KM
chrysler simca 1100 le berline 1.1 | 51KM moc: 51 (KM) Sedan / Limuzyna
chrysler simca horizon gl 1.3 | 69KM
chrysler simca horizon gl 1.3 | 69KM moc: 69 (KM) Hatchback
Chrysler Voyager 2,5CRD (141KM) M5 (2009)
Chrysler Voyager 2,5CRD (141KM) M5 (2009) moc: 141 (KM) średnie spalanie: 7.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.9 (s) Van / Minibus
Chrysler PT Cruiser 2,2CRD (150KM) M5 (2009)
Chrysler PT Cruiser 2,2CRD (150KM) M5 (2009) moc: 150 (KM) średnie spalanie: 6.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.8 (s) Van / Minibus
Chrysler PT Cruiser 2,2CRD (150KM) M5 (2003)
Chrysler PT Cruiser 2,2CRD (150KM) M5 (2003) moc: 150 (KM) średnie spalanie: 6.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.1 (s) Van / Minibus
chrysler crossfire 3.2 | 218KM
chrysler crossfire 3.2 | 218KM moc: 218 (KM) średnie spalanie: 10.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7 (s) Sportowy / Coupe
chrysler airflow 8 5.3 | 117KM
chrysler airflow 8 5.3 | 117KM moc: 117 (KM) Sportowy / Coupe
chrysler pt cruiser 2.4 | 218KM
chrysler pt cruiser 2.4 | 218KM moc: 218 (KM) Van / Minibus
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD (141KM) M5 (2005)
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD (141KM) M5 (2005) moc: 141 (KM) średnie spalanie: 7.8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.9 (s) Van / Minibus
chrysler six red head 3.1 | 61KM
chrysler six red head 3.1 | 61KM moc: 61 (KM) Sedan / Limuzyna
chrysler sebring 2.0 | 142KM
chrysler sebring 2.0 | 142KM moc: 142 (KM) Sportowy / Coupe
chrysler sebring 2.7 | 203KM
chrysler sebring 2.7 | 203KM moc: 203 (KM) Kabriolet / Roadster
Chrysler Pacifica 3.5 i V6 24V (2004)
Chrysler Pacifica 3.5 i V6 24V (2004) moc: 253 (KM) średnie spalanie: 13.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10 (s) Van / Minibus
chrysler simca 1100 le break 1.1 | 59KM
chrysler simca 1100 le break 1.1 | 59KM moc: 59 (KM) Kombi
Chrysler Grand voyager 2.5 TD (2000)
Chrysler Grand voyager 2.5 TD (2000) moc: 118 (KM) średnie spalanie: 6.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.5 (s) Van / Minibus
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD (2002)
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD (2002) moc: 115 (KM) średnie spalanie: 11.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.6 (s) Hatchback