Wpisy
bugatti veyron 8.0 | 1001KM
0 Komentarzy
/
bugatti veyron 8.0 | 1001KM moc: 1001 (KM) średnie spalanie: 24.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 2.5 (s) Sportowy / Coupe
nissan navara 2.5 | 174KM
nissan navara 2.5 | 174KM moc: 174 (KM) średnie spalanie: 8.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.5 (s) Pickup
opel signum 2.2 | 155KM
opel signum 2.2 | 155KM moc: 155 (KM) średnie spalanie: 8.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.9 (s) Hatchback
BMW Z8 320d (163KM) A6 (2005)
BMW Z8 320d (163KM) A6 (2005) moc: 163 (KM) średnie spalanie: 7.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.5 (s) Coupe
mercedes-benz e 280 estate 4matic 3.0 | 231KM
mercedes-benz e 280 estate 4matic 3.0 | 231KM moc: 231 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.3 (s) Kombi
audi tt 1.8 | 190KM
audi tt 1.8 | 190KM moc: 190 (KM) średnie spalanie: 9.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.7 (s) Kabriolet / Roadster
bmw 745d 4.4 | 330KM
bmw 745d 4.4 | 330KM moc: 330 (KM) średnie spalanie: 9.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 6.6 (s) Sedan / Limuzyna
opel astra 2.0 | 200KM
opel astra 2.0 | 200KM moc: 200 (KM) średnie spalanie: 9.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.8 (s) Hatchback
opel signum 1.9 | 150KM
opel signum 1.9 | 150KM moc: 150 (KM) średnie spalanie: 7.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.6 (s) Hatchback
audi a3 1.9 | 105KM
audi a3 1.9 | 105KM moc: 105 (KM) średnie spalanie: 4.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.4 (s) Hatchback
Toyota Avensis Verso 2,0VVT-i (152KM) A4 (2005)
Toyota Avensis Verso 2,0VVT-i (152KM) A4 (2005) moc: 152 (KM) średnie spalanie: 8.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.1 (s) Van / Minibus
subaru legacy 2.0 | 165KM
subaru legacy 2.0 | 165KM moc: 165 (KM) średnie spalanie: 8.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.2 (s) Sedan / Limuzyna
skoda octavia 2.0 | 200KM
skoda octavia 2.0 | 200KM moc: 200 (KM) średnie spalanie: 7.8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.5 (s) Kombi
fpv pursuit automatic sierra 5.4 | 394KM
fpv pursuit automatic sierra 5.4 | 394KM moc: 394 (KM) Pickup
bmw 525xi automatic 2.5 | 218KM
bmw 525xi automatic 2.5 | 218KM moc: 218 (KM) średnie spalanie: 10.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.4 (s) Sedan / Limuzyna
bmw 320d 2.0 | 163KM
bmw 320d 2.0 | 163KM moc: 163 (KM) średnie spalanie: 5.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.4 (s) Sedan / Limuzyna
bmw 525i 2.5 | 218KM
bmw 525i 2.5 | 218KM moc: 218 (KM) średnie spalanie: 8.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.5 (s) Sedan / Limuzyna
opel zafira 2.2 | 150KM
opel zafira 2.2 | 150KM moc: 150 (KM) średnie spalanie: 8.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.6 (s) Van / Minibus
mitsubishi lancer 2.0 | 280KM
mitsubishi lancer 2.0 | 280KM moc: 280 (KM) Sedan / Limuzyna
opel zafira 1.8 | 140KM
opel zafira 1.8 | 140KM moc: 140 (KM) średnie spalanie: 7.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.5 (s) Van / Minibus
bmw 320i automatic 2.0 | 150KM
bmw 320i automatic 2.0 | 150KM moc: 150 (KM) średnie spalanie: 7.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.7 (s) Sedan / Limuzyna
volkswagen eos 2.0 | 200KM
volkswagen eos 2.0 | 200KM moc: 200 (KM) średnie spalanie: 8.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.8 (s) Kabriolet / Roadster
renault laguna 2.0 | 204KM
renault laguna 2.0 | 204KM moc: 204 (KM) średnie spalanie: 8.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.4 (s) Kombi
mercedes-benz s 450 lwb 4.7 | 340KM
mercedes-benz s 450 lwb 4.7 | 340KM moc: 340 (KM) średnie spalanie: 11.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 5.9 (s) Sedan / Limuzyna
Peugeot 406 1,4 (88KM) M5 (2005)
Peugeot 406 1,4 (88KM) M5 (2005) moc: 88 (KM) średnie spalanie: 6.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.8 (s) Coupe
Dodge Grand caravan 3.3 (2005)
Dodge Grand caravan 3.3 (2005) moc: 182 (KM) średnie spalanie: 13.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12 (s) Van / Minibus
opel astra 1.6 | 105KM
opel astra 1.6 | 105KM moc: 105 (KM) średnie spalanie: 6.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.2 (s) Hatchback
Citroen Jumper 2,2HDi (120KM) M6 (2005)
Citroen Jumper 2,2HDi (120KM) M6 (2005) moc: 120 (KM) Furgon
renault laguna 2.0 | 170KM
renault laguna 2.0 | 170KM moc: 170 (KM) średnie spalanie: 8.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9 (s) Sedan / Limuzyna