Wpisy
ford mondeo 1.8 | 130KM
0 Komentarzy
/
ford mondeo 1.8 | 130KM moc: 130 (KM) średnie spalanie: 7.2 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.6 (s) Hatchback
bmw 523i automatic 2.5 | 177KM
bmw 523i automatic 2.5 | 177KM moc: 177 (KM) średnie spalanie: 9.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.3 (s) Sedan / Limuzyna
Peugeot 406 1,6 16V (110KM) M5 (2005)
Peugeot 406 1,6 16V (110KM) M5 (2005) moc: 110 (KM) średnie spalanie: 7.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.9 (s) Kombi
ford crown victoria 4.6 | 242KM
ford crown victoria 4.6 | 242KM moc: 242 (KM) Sedan / Limuzyna
bmw z4 2.0 | 150KM
bmw z4 2.0 | 150KM moc: 150 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.2 (s) Kabriolet / Roadster
Volkswagen Caddy 1.9 TDI |104 KM| (2005)
Volkswagen Caddy 1.9 TDI |104 KM| (2005) moc: 104 (KM) średnie spalanie: 6.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 13.5 (s) Kombi
opel zafira 1.9 | 120KM
opel zafira 1.9 | 120KM moc: 120 (KM) średnie spalanie: 7.2 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.5 (s) Van / Minibus
mitsubishi lancer 2.0 | 331KM
mitsubishi lancer 2.0 | 331KM moc: 331 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 4.5 (s) Sedan / Limuzyna
opel vectra 2.8 | 230KM
opel vectra 2.8 | 230KM moc: 230 (KM) średnie spalanie: 10.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.5 (s) Kombi
farboud gts royal d50-3 3.0 | 279KM
farboud gts royal d50-3 3.0 | 279KM moc: 279 (KM) Sportowy / Coupe
peugeot 407 2.9 | 211KM
peugeot 407 2.9 | 211KM moc: 211 (KM) średnie spalanie: 10.2 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.7 (s) Sportowy / Coupe
Toyota RAV4 2,0D4D (116KM) M5 (2005)
Toyota RAV4 2,0D4D (116KM) M5 (2005) moc: 116 (KM) średnie spalanie: 7.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.1 (s) Terenowy
ford falcon xt wagon e-gas 4.0 | 212KM
ford falcon xt wagon e-gas 4.0 | 212KM moc: 212 (KM) Kombi
mercedes-benz c 320 cdi estate automatic 3.0 | 224KM
mercedes-benz c 320 cdi estate automatic 3.0 | 224KM moc: 224 (KM) średnie spalanie: 7.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.1 (s) Kombi
bmw 330d touring automatic 3.0 | 231KM
bmw 330d touring automatic 3.0 | 231KM moc: 231 (KM) średnie spalanie: 7.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 6.9 (s) Kombi
aston martin db9 volante 5.9 | 456KM
aston martin db9 volante 5.9 | 456KM moc: 456 (KM) Kabriolet / Roadster
opel vectra 2.8 | 230KM
opel vectra 2.8 | 230KM moc: 230 (KM) średnie spalanie: 10.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.3 (s) Hatchback
mitsubishi 380 3.8 | 238KM
mitsubishi 380 3.8 | 238KM moc: 238 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.6 (s) Sedan / Limuzyna
mercedes-benz b 200 turbo 2.0 | 193KM
mercedes-benz b 200 turbo 2.0 | 193KM moc: 193 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.6 (s) Hatchback
opel vectra 2.8 | 230KM
opel vectra 2.8 | 230KM moc: 230 (KM) średnie spalanie: 11.2 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.9 (s) Kombi
nissan note 1.4 | 88KM
nissan note 1.4 | 88KM moc: 88 (KM) średnie spalanie: 6.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.8 (s) Hatchback
bmw z4 3.2 | 343KM
bmw z4 3.2 | 343KM moc: 343 (KM) średnie spalanie: 12.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 5 (s) Kabriolet / Roadster
bmw 650i coupe 4.8 | 367KM
bmw 650i coupe 4.8 | 367KM moc: 367 (KM) średnie spalanie: 11.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 5.4 (s) Sportowy / Coupe
bmw 530xd 3.0 | 230KM
bmw 530xd 3.0 | 230KM moc: 230 (KM) średnie spalanie: 7.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 6.6 (s) Sedan / Limuzyna
mercedes-benz clk 280 3.0 | 231KM
mercedes-benz clk 280 3.0 | 231KM moc: 231 (KM) średnie spalanie: 9.2 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.4 (s) Sportowy / Coupe
Peugeot 206 1,6HDI (90KM) M5 (2005)
Peugeot 206 1,6HDI (90KM) M5 (2005) moc: 90 (KM) średnie spalanie: 5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 14.4 (s) Hatchback
audi rs4 4.2 | 420KM
audi rs4 4.2 | 420KM moc: 420 (KM) średnie spalanie: 13.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 4.7 (s) Sedan / Limuzyna
skoda fabia 1.4 | 80KM
skoda fabia 1.4 | 80KM moc: 80 (KM) średnie spalanie: 4.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 13.8 (s) Hatchback
marcos tso-gt touring car 5.7 | 406KM
marcos tso-gt touring car 5.7 | 406KM moc: 406 (KM) Sportowy / Coupe