Wpisy
nissan primera 1.8 | 116KM
0 Komentarzy
/
nissan primera 1.8 | 116KM moc: 116 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.9 (s) Sedan / Limuzyna
Renault Espace 1,9dCi (120KM) M6 (2005)
Renault Espace 1,9dCi (120KM) M6 (2005) moc: 120 (KM) średnie spalanie: 7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 13.2 (s) Van / Minibus
bmw 330xd automatic 3.0 | 231KM
bmw 330xd automatic 3.0 | 231KM moc: 231 (KM) średnie spalanie: 8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 6.7 (s) Sedan / Limuzyna
BMW Z8 320d (163KM) M6 (2005)
BMW Z8 320d (163KM) M6 (2005) moc: 163 (KM) średnie spalanie: 5.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.2 (s) Coupe
audi a4 1.6 | 101KM
audi a4 1.6 | 101KM moc: 101 (KM) średnie spalanie: 7.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.6 (s) Sedan / Limuzyna
toyota caldina z 2.0i 16v 4wd 2.0 | 155KM
toyota caldina z 2.0i 16v 4wd 2.0 | 155KM moc: 155 (KM) Kombi
mercedes-benz clk 280 cabriolet 3.0 | 231KM
mercedes-benz clk 280 cabriolet 3.0 | 231KM moc: 231 (KM) średnie spalanie: 9.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.7 (s) Kabriolet / Roadster
bmw 318d 2.0 | 122KM
bmw 318d 2.0 | 122KM moc: 122 (KM) średnie spalanie: 5.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.6 (s) Sedan / Limuzyna
bmw 550i touring automatic 4.8 | 367KM
bmw 550i touring automatic 4.8 | 367KM moc: 367 (KM) średnie spalanie: 11.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 5.8 (s) Kombi
nissan note 1.6 | 110KM
nissan note 1.6 | 110KM moc: 110 (KM) średnie spalanie: 7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.7 (s) Hatchback
opel astra 1.9 | 120KM
opel astra 1.9 | 120KM moc: 120 (KM) średnie spalanie: 5.8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.5 (s) Hatchback
pagani zonda f clubsport kadett 7.3 | 650KM
pagani zonda f clubsport kadett 7.3 | 650KM moc: 650 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 3.6 (s) Sportowy / Coupe
farboud gts turbo royal d50-3 3.0 | 360KM
farboud gts turbo royal d50-3 3.0 | 360KM moc: 360 (KM) Sportowy / Coupe
cadillac bls 2.0 | 210KM
cadillac bls 2.0 | 210KM moc: 210 (KM) średnie spalanie: 9.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.8 (s) Sedan / Limuzyna
renault laguna 2.0 | 135KM
renault laguna 2.0 | 135KM moc: 135 (KM) średnie spalanie: 8.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.5 (s) Kombi
Peugeot 406 2,0i (143KM) A4 (2005)
Peugeot 406 2,0i (143KM) A4 (2005) moc: 143 (KM) średnie spalanie: 8.8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11 (s) Kombi
fiat croma 2.2 | 147KM
fiat croma 2.2 | 147KM moc: 147 (KM) średnie spalanie: 8.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.1 (s) Kombi
opel zafira 2.0 | 240KM
opel zafira 2.0 | 240KM moc: 240 (KM) średnie spalanie: 9.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.8 (s) Van / Minibus
maybach 57 s 6.0 | 612KM
maybach 57 s 6.0 | 612KM moc: 612 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 5 (s) Sedan / Limuzyna
mercedes-benz b 180 cdi 2.0 | 109KM
mercedes-benz b 180 cdi 2.0 | 109KM moc: 109 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.3 (s) Hatchback
Peugeot 406 2,0HDI (136KM) M6 (2005)
Peugeot 406 2,0HDI (136KM) M6 (2005) moc: 136 (KM) średnie spalanie: 5.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.8 (s) Kombi
bmw 130i automatic 3.0 | 265KM
bmw 130i automatic 3.0 | 265KM moc: 265 (KM) średnie spalanie: 9.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 6.3 (s) Hatchback
mercedes-benz c 280 3.0 | 231KM
mercedes-benz c 280 3.0 | 231KM moc: 231 (KM) średnie spalanie: 9.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.3 (s) Sedan / Limuzyna
bizzarrini gts 4.4 3-litre 4.4 | 530KM
bizzarrini gts 4.4 3-litre 4.4 | 530KM moc: 530 (KM) Sportowy / Coupe
bmw 523i 2.5 | 177KM
bmw 523i 2.5 | 177KM moc: 177 (KM) średnie spalanie: 8.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.5 (s) Sedan / Limuzyna
ssangyong actyon 4wd fortwo 2.0 | 145KM
ssangyong actyon 4wd fortwo 2.0 | 145KM moc: 145 (KM) SUV
BMW Seria 6 645 Ci (2005)
BMW Seria 6 645 Ci (2005) moc: 333 (KM) średnie spalanie: 11.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 6.2 (s) Sportowy / Coupe
audi a4 3.0 | 232KM
audi a4 3.0 | 232KM moc: 232 (KM) średnie spalanie: 8.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.5 (s) Sedan / Limuzyna
opel vectra 2.8 | 250KM
opel vectra 2.8 | 250KM moc: 250 (KM) średnie spalanie: 10.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.1 (s) Kombi