citroen c5 3.0
Witamy na stronach wyszukiwarki portalu przyspieszenie.pl! Na poniższej stronie przezentujemy informacje powiązane z frazą citroen c5 3.0. Testy, artykuły oraz dane techniczne pojazdów powiązanych z wyrażeniem citroen c5 3.0.
Witamy na stronach wyszukiwarki portalu przyspieszenie.pl! Na poniższej stronie przezentujemy informacje powiązane z frazą citroen c5 3.0. Testy, artykuły oraz dane techniczne pojazdów powiązanych z wyrażeniem citroen c5 3.0.
Możliwość komentowania została wyłączona.
citroen c5 2.2 | 173KM moc: 173 (KM) średnie spalanie: 6.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.4 (s) Kombi
citroen c5 1.7 | 115KM moc: 115 (KM) średnie spalanie: 7.9 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 11.3 (s) Sedan / Limuzyna
citroen c5 1.6 | 156KM moc: 156 (KM) średnie spalanie: 7.3 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.2 (s) Kombi
citroen c5 2.0 | 109KM moc: 109 (KM) średnie spalanie: 5.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 13.3 (s) Kombi
citroen c5 2.7 | 208KM moc: 208 (KM) średnie spalanie: 8.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.9 (s) Kombi
citroen c5 2.0 | 140KM moc: 140 (KM) średnie spalanie: 8.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.4 (s) Kombi
Citroen C5 1.6THP | 155KM moc: 155 (KM) średnie spalanie: 7.1 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.6 (s) Sedan / Limuzyna
citroen c5 1.7 | 125KM moc: 125 (KM) średnie spalanie: 7.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10 (s) Sedan / Limuzyna
Citroen C5 1,6e-HDi FAP (110KM) MCP A6 Airdream (2014) moc: 110 (KM) średnie spalanie: 4.6 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.6 (s) Kombi cena: 107500 PLN
Citroen C5 1.6VTi | 120KM moc: 120 (KM) średnie spalanie: 6.2 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 13.5 (s) Kombi