buick century special coupe 4.9 | 142KM
buick century special coupe 4.9 | 142KM moc: 142 (KM) Sportowy / Coupe
buick 40 special 4.0 | 109KM
buick 40 special 4.0 | 109KM moc: 109 (KM) Sedan / Limuzyna
buick sportwagon automatic 5.7 | 264KM
buick sportwagon automatic 5.7 | 264KM moc: 264 (KM) Kombi
buick excelle 1.6t gt 1.6 | 184KM
buick excelle 1.6t gt 1.6 | 184KM moc: 184 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 9 (s) Sedan / Limuzyna
buick lucerne cxs 4.6 | 279KM
buick lucerne cxs 4.6 | 279KM moc: 279 (KM) średnie spalanie: 13.1 (l/100 km) Sedan / Limuzyna
buick lacrosse cxs 3.6 | 284KM
buick lacrosse cxs 3.6 | 284KM moc: 284 (KM) Sedan / Limuzyna
buick century special sedan 4.9 | 142KM
buick century special sedan 4.9 | 142KM moc: 142 (KM) Sedan / Limuzyna
buick electra 225 7.5 | 375KM
buick electra 225 7.5 | 375KM moc: 375 (KM) Sedan / Limuzyna
buick le sabre limited thin pillar sedan 3.8 | 117KM
buick le sabre limited thin pillar sedan 3.8 | 117KM moc: 117 (KM) Sedan / Limuzyna
buick le sabre limited hardtop coupe 3.8 | 117KM
buick le sabre limited hardtop coupe 3.8 | 117KM moc: 117 (KM) Sportowy / Coupe
buick excelle 1.6 1.6 | 110KM
buick excelle 1.6 1.6 | 110KM moc: 110 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.9 (s) Sedan / Limuzyna
buick skylark sport coupe automatic 4.1 | 147KM
buick skylark sport coupe automatic 4.1 | 147KM moc: 147 (KM) Sportowy / Coupe
buick model 27 master six sedan 3.9 | 75KM
buick model 27 master six sedan 3.9 | 75KM moc: 75 (KM) Sedan / Limuzyna
buick century special sedan 5.1 | 157KM
buick century special sedan 5.1 | 157KM moc: 157 (KM) Sedan / Limuzyna
buick skylark quad 4 2.3 | 162KM
buick skylark quad 4 2.3 | 162KM moc: 162 (KM) Sedan / Limuzyna
buick park avenue ultra 3.8 | 208KM
buick park avenue ultra 3.8 | 208KM moc: 208 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.6 (s) Sedan / Limuzyna
buick roadmaster 5.7 | 183KM
buick roadmaster 5.7 | 183KM moc: 183 (KM) Sedan / Limuzyna
buick riviera 6.6 | 365KM
buick riviera 6.6 | 365KM moc: 365 (KM) przyspieszenie 0-100 km/h: 7.2 (s) Sedan / Limuzyna
