<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny</title>
		<description>Obiektywne testy samochodów i motocykli. Opinie użytkowników,testy długodystansowe, dane techniczne. Nowości i premiery motoryzacyjne | portal przyspieszenie.pl</description>
		<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://przyspieszenie.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></title>
			<description><![CDATA[Auto będzie można kupić już w tym miesiącu (luty 2012)]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/9.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Auto będzie można kupić już w tym miesiącu (luty 2012)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/thumbs/thumbs_9.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></title>
			<description><![CDATA[Do dyspozycji mamy trzy wersje wyposażenia]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Do dyspozycji mamy trzy wersje wyposażenia]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/thumbs/thumbs_3.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></title>
			<description><![CDATA[Najtańsze Rio sedan kupimy za 40 990 zł]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/2a.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/2a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Najtańsze Rio sedan kupimy za 40 990 zł]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/thumbs/thumbs_2a.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></title>
			<description><![CDATA[Na podbój segmentu B, sedan Kii wyruszy w cenie o dokładnie 1 500 zł wyższej niż pięciodrzwiowa wersja hatchback]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Na podbój segmentu B, sedan Kii wyruszy w cenie o dokładnie 1 500 zł wyższej niż pięciodrzwiowa wersja hatchback]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/thumbs/thumbs_2.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></title>
			<description><![CDATA[Jedną z głównych zalet atrakcyjnie wystylizowanego sedana jest bogate wyposażenie standardowe]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kia Rio sedan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Jedną z głównych zalet atrakcyjnie wystylizowanego sedana jest bogate wyposażenie standardowe]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/kia-rio-sedan/thumbs/thumbs_1.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></title>
			<description><![CDATA[Yaris HSD zadebiutuje na początku marca, w czasie targów motoryzacyjnych w Genewie]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/9.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Yaris HSD zadebiutuje na początku marca, w czasie targów motoryzacyjnych w Genewie]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/thumbs/thumbs_9.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></title>
			<description><![CDATA[Co ciekawe, producent obiecuje, że żywotność akumulatora, zamontowanego w Yarisie HSD jest równa żywotności samego auta]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Co ciekawe, producent obiecuje, że żywotność akumulatora, zamontowanego w Yarisie HSD jest równa żywotności samego auta]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/thumbs/thumbs_8.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></title>
			<description><![CDATA[Yaris HSD jest pierwszą hybrydą w segmencie B]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Yaris HSD jest pierwszą hybrydą w segmencie B]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/thumbs/thumbs_4.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></title>
			<description><![CDATA[Połączone siły silnika spalinowego  (pojemność 1.5 l) oraz jednostki elektrycznej zapewnią około 100 KM mocy]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/33.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/33.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Połączone siły silnika spalinowego  (pojemność 1.5 l) oraz jednostki elektrycznej zapewnią około 100 KM mocy]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/thumbs/thumbs_33.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></title>
			<description><![CDATA[Technologia HSD, zastosowana w Yarisie to efekt wielu lat pracy inżynierów Toyoty]]></description>
			<link><![CDATA[http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Toyota Yaris HSD]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Technologia HSD, zastosowana w Yarisie to efekt wielu lat pracy inżynierów Toyoty]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://przyspieszenie.pl/wp-content/gallery/toyota-yaris-hsd/thumbs/thumbs_3.jpg' width='85' height='55' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Przyspieszenie.pl - Niezależny Portal Motoryzacyjny (http://przyspieszenie.pl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

